如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務(wù)熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
鍋爐類型 | 容量(t/h) | 壓力(MPa) | 蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) |
WNS系列燃油燃?xì)庹羝仩t | 1-20 | 0.7 | 170 | ≥98% |
1.0 | 184 | ≥98% | ||
1.25 | 194 | ≥98% | ||
1.6 | 204 | ≥98% | ||
SZS系列燃油燃?xì)怙柡驼羝仩t | 20-110 | 1.25 | 194 | ≥98% |
1.6 | 204 | ≥98% | ||
2.5 | 225 | ≥98% | ||
SZS系列燃油燃?xì)膺^熱蒸汽鍋爐 | 20-75 | 1.25 | 250 | ≥98% |
1.6 | 300 | ≥98% | ||
2.5 | 400 | ≥98% | ||
DHS系列中溫中壓蒸汽鍋爐 | 35-100 | 3.82 | 450 | ≥98% |
5.3 | 485 | ≥98% |
文章【燃油燃?xì)庹羝仩t的溫度能達(dá)到多少?】由鍋爐廠整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明:http://www.ccwfm.com/hyzx/649.html
版權(quán)所有 ?鍋爐廠